
※エバメール製品はメーカー様の規定により、電話・FAX・メールでの注文になりました!
会員ページが開かない場合は、お気軽にお問い合わせくださいませ!


| 商品番号 | 2317 | 2318 | 1319 | 2320 | 2321 |
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 種別 | ピンク | ナチュラル | ベージュ | ブラウン | グリーン |
| 内容量 | 15ml | 15ml | 15ml | 15ml | 15ml |
| 価格(税込) | 2625円 | 2625円 | 2625円 | 2625円 | 2625円 |
| ポイント(20%) | 400PB | 400PB | 400PB | 400PB | 400PB |
| 送料無料 | 5000円以上 | 5000円以上 | 5000円以上 | 5000円以上 | 5000円以上 |
| 商品番号 | 2322 | 2323 | 2260 | 2261 | 2262 |
|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 種別 | イエロー | ホワイト | ピンク | ナチュラル | ベージュ |
| 内容量 | 15ml | 15ml | 30ml | 30ml | 30ml |
| 価格(税込) | 2625円 | 2625円 | 5040円 | 5040円 | 5040円 |
| ポイント(20%) | 400PB | 400PB | 1008PB | 1008PB | 1008PB |
| 送料無料 | 5000円以上 | 5000円以上 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 |
| 商品番号 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 種別 | ブラウン | グリーン | イエロー | ホワイト |
| 内容量 | 30ml | 30ml | 30ml | 30ml |
| 価格(税込) | 5040円 | 5040円 | 5040円 | 5040円 |
| ポイント(20%) | 1008PB | 1008PB | 1008PB | 1008PB |
| 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 |



商 品 名
エバメール リキッドファンデーション
原材料名
シクロメチコン(エモリエント)、水、酸化チタン(白色顔料)、ジメチコンコポリオール(エモリエント)、BG(保湿、抗菌)、メトキシケイヒ酸オクチル(日焼け防止)、酸化鉄(着色顔料)、グリセリン(保湿)、クオタニウム-18ヘクトライト(増粘)、セスキオレインサ酸ソルビタン(乳化)、リン酸トリオレイル(溶解)、タルク(体質顔料)、ダイズエキス(保湿、美白)、クロレラエキス(保湿、美白)、アロエベラエキス-1(抗炎症)、水溶性コラーゲン(保湿)、ヒアルロン酸Na(保湿、粘度調整)、ジメチコン(エモリエント)、トコフェロール(抗酸化、抗炎症)、ラノリン(エモリエント)、ペンテト酸5Na(安定化)、リボフラビン酪酸(着色)、エタノール(溶解)、酸化クロム(着色顔料)、プロピルパラベン(防腐、安定)
内 容 量
NET30ml
保存方法
高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所にて保存して下さい。





